Total Calls: 836
Total SMS: 33
Total SMS Cost: ৳ 10.50
📞 Voice Call Statement
| Number | Date | Time | Duration |
| 01865557940 | 2026-11-07 | 10:50:00 | 00:00:28 |
| 01865557940 | 2026-11-07 | 10:48:00 | 00:00:11 |
| 01740188469 | 2026-11-07 | 10:08:00 | 00:00:32 |
| 01795801552 | 2026-11-07 | 10:07:00 | 00:00:14 |
| 01575670234 | 2026-11-07 | 10:05:00 | 00:00:21 |
| 01894745210 | 2026-11-06 | 21:34:00 | 00:00:28 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 21:28:00 | 00:01:43 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 21:02:00 | 00:01:14 |
| 01735985705 | 2026-11-06 | 20:53:00 | 00:00:35 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 20:28:00 | 00:24:40 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 20:27:00 | 00:00:02 |
| 01735985705 | 2026-11-06 | 20:23:00 | 00:00:21 |
| 01991522010 | 2026-11-06 | 20:17:00 | 00:00:24 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 20:16:00 | 00:00:19 |
| 01991522010 | 2026-11-06 | 20:15:00 | 00:00:19 |
| 01822712203 | 2026-11-06 | 20:13:00 | 00:00:19 |
| 01761456613 | 2026-11-06 | 20:11:00 | 00:00:41 |
| 01761456613 | 2026-11-06 | 20:07:00 | 00:00:33 |
| 01327807341 | 2026-11-06 | 20:00:00 | 00:00:34 |
| 01317672959 | 2026-11-06 | 19:57:00 | 00:00:25 |
| 01761456613 | 2026-11-06 | 19:56:00 | 00:00:36 |
| 01773578552 | 2026-11-06 | 19:55:00 | 00:00:24 |
| 01761456613 | 2026-11-06 | 19:48:00 | 00:00:09 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 19:37:00 | 00:00:09 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 19:32:00 | 00:02:09 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 19:19:00 | 00:00:20 |
| 01327807341 | 2026-11-06 | 19:18:00 | 00:01:15 |
| 01301246939 | 2026-11-06 | 19:17:00 | 00:00:11 |
| 01336130617 | 2026-11-06 | 19:09:00 | 00:01:25 |
| 01301246939 | 2026-11-06 | 19:08:00 | 00:00:28 |
| 01301246939 | 2026-11-06 | 19:07:00 | 00:00:15 |
| 01336134617 | 2026-11-06 | 19:03:00 | 00:02:57 |
| 01336134617 | 2026-11-06 | 18:51:00 | 00:00:34 |
| 01723660741 | 2026-11-06 | 18:47:00 | 00:00:17 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 18:45:00 | 00:00:39 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 18:33:00 | 00:01:17 |
| 01605162437 | 2026-11-06 | 18:22:00 | 00:00:38 |
| 01314716976 | 2026-11-06 | 18:09:00 | 00:00:15 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 17:39:00 | 00:03:45 |
| 01749182827 | 2026-11-06 | 17:33:00 | 00:01:37 |
| 01301246939 | 2026-11-06 | 17:01:00 | 00:00:21 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 17:00:00 | 00:06:46 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 16:45:00 | 00:00:37 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 16:24:00 | 00:12:13 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 16:13:00 | 00:00:46 |
| 01756107219 | 2026-11-06 | 16:10:00 | 00:01:21 |
| 01705845785 | 2026-11-06 | 16:02:00 | 00:00:46 |
| 01819543593 | 2026-11-06 | 15:43:00 | 00:01:59 |
| 01336134617 | 2026-11-06 | 15:33:00 | 00:00:29 |
| 01969326160 | 2026-11-06 | 14:56:00 | 00:00:26 |
| 01301246939 | 2026-11-06 | 14:56:00 | 00:00:08 |
| 01317122057 | 2026-11-06 | 14:34:00 | 00:00:12 |
| 01327807341 | 2026-11-06 | 14:28:00 | 00:00:11 |
| 01789370102 | 2026-11-06 | 14:26:00 | 00:00:03 |
| 01765058945 | 2026-11-06 | 14:21:00 | 00:00:26 |
| 01728734204 | 2026-11-06 | 14:20:00 | 00:00:50 |
| 01723660741 | 2026-11-06 | 13:45:00 | 00:00:28 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 13:19:00 | 00:00:36 |
| 01723660741 | 2026-11-06 | 13:18:00 | 00:01:05 |
| 01765058945 | 2026-11-06 | 13:15:00 | 00:00:18 |
| 01765058945 | 2026-11-06 | 13:09:00 | 00:01:00 |
| 01765058945 | 2026-11-06 | 13:07:00 | 00:00:15 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 13:06:00 | 00:00:19 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 12:54:00 | 00:00:28 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 12:32:00 | 00:00:22 |
| 01787323339 | 2026-11-06 | 12:26:00 | 00:00:28 |
| 01300893824 | 2026-11-06 | 11:21:00 | 00:00:14 |
| 01975290588 | 2026-11-06 | 10:52:00 | 00:00:11 |
| 01865557940 | 2026-11-06 | 10:21:00 | 00:01:40 |
| 01935972765 | 2026-11-06 | 09:51:00 | 00:00:20 |
| 01935972765 | 2026-11-06 | 09:50:00 | 00:01:18 |
| 01319979662 | 2026-11-06 | 08:52:00 | 00:01:15 |
| 01327807341 | 2026-11-06 | 08:30:00 | 00:01:05 |
| 01819543593 | 2026-11-05 | 22:34:00 | 00:00:23 |
| 01819543593 | 2026-11-05 | 22:08:00 | 00:00:06 |
| 01939936690 | 2026-11-05 | 18:06:00 | 00:00:29 |
| 01728734204 | 2026-11-05 | 17:59:00 | 00:00:30 |
| 01327807341 | 2026-11-05 | 17:56:00 | 00:00:48 |
| 01765058945 | 2026-11-05 | 17:55:00 | 00:00:17 |
| 01723660741 | 2026-11-05 | 17:34:00 | 00:01:29 |
| 01890659863 | 2026-11-05 | 17:27:00 | 00:00:35 |
| 01787323339 | 2026-11-05 | 17:15:00 | 00:05:13 |
| 01728734204 | 2026-11-05 | 17:14:00 | 00:05:54 |
| 01765058945 | 2026-11-05 | 17:10:00 | 00:02:01 |
| 01327807341 | 2026-11-05 | 16:51:00 | 00:02:05 |
| 01728734204 | 2026-11-05 | 16:37:00 | 00:04:44 |
| 01725047870 | 2026-11-05 | 16:18:00 | 00:02:51 |
| 01728734204 | 2026-11-05 | 15:59:00 | 00:00:32 |
| 01301246939 | 2026-11-05 | 15:56:00 | 00:00:17 |
| 01969326160 | 2026-11-05 | 15:55:00 | 00:00:17 |
| 01728734204 | 2026-11-05 | 15:39:00 | 00:05:28 |
| 01740188469 | 2026-11-05 | 15:17:00 | 00:00:08 |
| 01956145179 | 2026-11-05 | 15:14:00 | 00:01:55 |
| 01969326160 | 2026-11-05 | 15:05:00 | 00:00:24 |
| 01740188469 | 2026-11-05 | 15:01:00 | 00:00:20 |
| 01740188469 | 2026-11-05 | 14:48:00 | 00:00:24 |
| 01713636255 | 2026-11-05 | 12:52:00 | 00:00:08 |
| 01723660741 | 2026-11-05 | 12:31:00 | 00:00:38 |
| 01301246939 | 2026-11-05 | 12:29:00 | 00:00:43 |
| 01865557940 | 2026-11-05 | 12:14:00 | 00:01:02 |
| 01740188469 | 2026-11-05 | 12:09:00 | 00:01:22 |
| 01403081777 | 2026-11-05 | 08:59:00 | 00:00:26 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 21:38:00 | 00:00:58 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 21:35:00 | 00:00:53 |
| 01336134617 | 2026-11-04 | 20:48:00 | 00:00:14 |
| 01770267221 | 2026-11-04 | 20:32:00 | 00:01:13 |
| 01336130617 | 2026-11-04 | 20:30:00 | 00:00:22 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 20:19:00 | 00:07:27 |
| 01300893824 | 2026-11-04 | 19:42:00 | 00:01:03 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 18:50:00 | 00:05:30 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 18:45:00 | 00:04:35 |
| 01325002753 | 2026-11-04 | 18:36:00 | 00:00:36 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 18:22:00 | 00:10:38 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 18:19:00 | 00:01:19 |
| 01790255665 | 2026-11-04 | 18:17:00 | 00:00:24 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 18:12:00 | 00:04:52 |
| 01336134617 | 2026-11-04 | 18:01:00 | 00:00:19 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 17:54:00 | 00:03:02 |
| 01336134617 | 2026-11-04 | 17:43:00 | 00:00:29 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 17:16:00 | 00:02:26 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 17:03:00 | 00:00:01 |
| 01740188469 | 2026-11-04 | 16:58:00 | 00:00:18 |
| 01301246939 | 2026-11-04 | 16:57:00 | 00:00:22 |
| 01740188469 | 2026-11-04 | 16:47:00 | 00:00:39 |
| 01713636255 | 2026-11-04 | 16:37:00 | 00:02:24 |
| 01865557940 | 2026-11-04 | 16:07:00 | 00:00:15 |
| 01865557940 | 2026-11-04 | 15:37:00 | 00:00:38 |
| 01327807341 | 2026-11-04 | 13:00:00 | 00:00:36 |
| 01345915239 | 2026-11-04 | 12:40:00 | 00:00:49 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 12:18:00 | 00:00:02 |
| 01728734204 | 2026-11-04 | 11:48:00 | 00:06:25 |
| 01356345307 | 2026-11-04 | 11:45:00 | 00:00:29 |
| 01798432663 | 2026-11-04 | 11:15:00 | 00:00:08 |
| 01806902904 | 2026-11-04 | 11:07:00 | 00:00:18 |
| 01798432663 | 2026-11-04 | 11:01:00 | 00:01:44 |
| 01975290588 | 2026-11-04 | 10:43:00 | 00:01:00 |
| 01723660741 | 2026-11-04 | 10:07:00 | 00:01:28 |
| 01865557940 | 2026-11-04 | 09:57:00 | 00:00:38 |
| 01300508723 | 2026-11-03 | 22:48:00 | 00:00:29 |
| 01819543593 | 2026-11-03 | 22:46:00 | 00:01:07 |
| 01300893824 | 2026-11-03 | 22:15:00 | 00:00:54 |
| 01724086940 | 2026-11-03 | 20:38:00 | 00:00:53 |
| 01870949687 | 2026-11-03 | 20:34:00 | 00:01:55 |
| 01932211356 | 2026-11-03 | 20:08:00 | 00:00:41 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 19:53:00 | 00:00:19 |
| 01938625426 | 2026-11-03 | 19:20:00 | 00:00:16 |
| 01820121488 | 2026-11-03 | 19:19:00 | 00:00:08 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 19:08:00 | 00:06:32 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 19:04:00 | 00:00:24 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 19:03:00 | 00:00:39 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 18:53:00 | 00:00:36 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 18:52:00 | 00:00:12 |
| 01316300529 | 2026-11-03 | 18:32:00 | 00:00:26 |
| 01969326160 | 2026-11-03 | 18:28:00 | 00:00:14 |
| 01334950702 | 2026-11-03 | 18:20:00 | 00:00:11 |
| 01969326160 | 2026-11-03 | 18:18:00 | 00:00:39 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 18:16:00 | 00:00:13 |
| 01334950702 | 2026-11-03 | 18:15:00 | 00:00:28 |
| 01890659863 | 2026-11-03 | 18:03:00 | 00:00:13 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 18:02:00 | 00:00:14 |
| 01740188469 | 2026-11-03 | 17:55:00 | 00:00:14 |
| 01301246939 | 2026-11-03 | 17:42:00 | 00:00:34 |
| 01740188469 | 2026-11-03 | 17:38:00 | 00:01:35 |
| 01301246939 | 2026-11-03 | 17:30:00 | 00:00:23 |
| 01301246939 | 2026-11-03 | 15:10:00 | 00:00:10 |
| 01301246939 | 2026-11-03 | 15:08:00 | 00:00:44 |
| 01301246939 | 2026-11-03 | 15:07:00 | 00:00:45 |
| 01916028768 | 2026-11-03 | 14:32:00 | 00:00:51 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 13:49:00 | 00:02:02 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 13:14:00 | 00:09:24 |
| 01728734204 | 2026-11-03 | 13:01:00 | 00:11:52 |
| 01325002753 | 2026-11-03 | 12:30:00 | 00:00:25 |
| 01325002753 | 2026-11-03 | 12:04:00 | 00:00:23 |
| 01623664082 | 2026-11-03 | 11:58:00 | 00:01:06 |
| 01352080105 | 2026-11-03 | 11:40:00 | 00:00:45 |
| 01764628931 | 2026-11-03 | 11:29:00 | 00:01:13 |
| 01819543593 | 2026-11-03 | 11:26:00 | 00:01:05 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 11:07:00 | 00:01:06 |
| 01764628931 | 2026-11-03 | 10:58:00 | 00:00:18 |
| 01926574024 | 2026-11-03 | 10:39:00 | 00:00:37 |
| 01827401896 | 2026-11-03 | 09:55:00 | 00:00:28 |
| 01336134617 | 2026-11-03 | 08:34:00 | 00:01:20 |
| 01876449914 | 2026-11-03 | 08:30:00 | 00:00:51 |
| 01749182827 | 2026-11-03 | 08:27:00 | 00:00:36 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 07:35:00 | 00:00:36 |
| 01789370102 | 2026-11-03 | 07:29:00 | 00:00:45 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 21:34:00 | 00:00:39 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 20:36:00 | 00:00:25 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 20:33:00 | 00:00:27 |
| 01749182827 | 2026-11-02 | 20:30:00 | 00:00:17 |
| 01917638883 | 2026-11-02 | 20:29:00 | 00:00:07 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 20:22:00 | 00:00:24 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 20:19:00 | 00:00:39 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 20:18:00 | 00:00:05 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 20:13:00 | 00:00:58 |
| 01865557940 | 2026-11-02 | 20:12:00 | 00:00:56 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 20:09:00 | 00:01:23 |
| 01867764581 | 2026-11-02 | 19:57:00 | 00:00:41 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 19:24:00 | 00:00:09 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 19:20:00 | 00:00:09 |
| 01814557503 | 2026-11-02 | 19:19:00 | 00:00:13 |
| 01781289472 | 2026-11-02 | 19:03:00 | 00:00:56 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:57:00 | 00:00:20 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 18:52:00 | 00:00:23 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:46:00 | 00:05:06 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:36:00 | 00:05:31 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:25:00 | 00:00:50 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:07:00 | 00:02:56 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 18:06:00 | 00:01:13 |
| 01804309291 | 2026-11-02 | 18:04:00 | 00:00:42 |
| 01765058945 | 2026-11-02 | 17:59:00 | 00:00:34 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 17:56:00 | 00:00:22 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 17:45:00 | 00:00:26 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:37:00 | 00:00:51 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 17:19:00 | 00:00:06 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:19:00 | 00:00:51 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:13:00 | 00:02:09 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:12:00 | 00:00:35 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:06:00 | 00:00:19 |
| 01765058945 | 2026-11-02 | 17:03:00 | 00:01:02 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 17:01:00 | 00:01:10 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 16:56:00 | 00:03:03 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 16:55:00 | 00:00:25 |
| 01765058945 | 2026-11-02 | 16:49:00 | 00:03:30 |
| 01789370102 | 2026-11-02 | 16:47:00 | 00:01:24 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 16:40:00 | 00:01:52 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 16:39:00 | 00:00:45 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 16:37:00 | 00:01:26 |
| 01617635279 | 2026-11-02 | 16:36:00 | 00:00:33 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 16:35:00 | 00:00:23 |
| 01865557940 | 2026-11-02 | 15:55:00 | 00:00:18 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 14:11:00 | 00:00:54 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 14:08:00 | 00:00:27 |
| 01865557940 | 2026-11-02 | 13:57:00 | 00:01:47 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 13:55:00 | 00:00:28 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 12:38:00 | 00:01:12 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 12:14:00 | 00:00:40 |
| 01764628931 | 2026-11-02 | 11:34:00 | 00:00:49 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 11:21:00 | 00:00:13 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 10:47:00 | 00:00:22 |
| 01932211356 | 2026-11-02 | 10:07:00 | 00:00:22 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 09:48:00 | 00:00:07 |
| 01336134617 | 2026-11-02 | 09:40:00 | 00:00:13 |
| 01336130617 | 2026-11-02 | 09:35:00 | 00:01:18 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 09:33:00 | 00:00:26 |
| 01330803684 | 2026-11-02 | 09:24:00 | 00:00:21 |
| 01330803684 | 2026-11-02 | 09:16:00 | 00:00:20 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 09:05:00 | 00:00:10 |
| 01330803684 | 2026-11-02 | 09:04:00 | 00:00:08 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 08:44:00 | 00:01:19 |
| 01300893824 | 2026-11-02 | 08:40:00 | 00:00:35 |
| 01300893824 | 2026-11-02 | 08:34:00 | 00:00:12 |
| 01728734204 | 2026-11-02 | 08:27:00 | 00:00:31 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 08:22:00 | 00:00:59 |
| 01300893824 | 2026-11-02 | 08:16:00 | 00:00:29 |
| 01932211356 | 2026-11-02 | 07:59:00 | 00:00:07 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 07:54:00 | 00:00:20 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 07:35:00 | 00:00:41 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 07:35:00 | 00:00:08 |
| 01330803684 | 2026-11-02 | 07:34:00 | 00:00:14 |
| 01330803684 | 2026-11-02 | 07:33:00 | 00:00:21 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 07:28:00 | 00:00:44 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 07:21:00 | 00:00:48 |
| 01605162437 | 2026-11-02 | 07:13:00 | 00:00:05 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 07:11:00 | 00:00:47 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 07:06:00 | 00:00:14 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 07:00:00 | 00:00:41 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 06:55:00 | 00:00:27 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 06:54:00 | 00:00:11 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 06:52:00 | 00:00:22 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 06:49:00 | 00:00:21 |
| 01325002753 | 2026-11-02 | 06:43:00 | 00:01:45 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 06:17:00 | 00:00:29 |
| 01967945652 | 2026-11-02 | 06:16:00 | 00:00:29 |
| 01819543593 | 2026-11-02 | 06:14:00 | 00:00:10 |
| 01301246939 | 2026-11-02 | 06:10:00 | 00:00:14 |
| 01605162437 | 2026-11-02 | 06:08:00 | 00:00:13 |
| 01840101900 | 2026-11-02 | 06:06:00 | 00:00:34 |
| 01969326160 | 2026-11-02 | 05:50:00 | 00:00:32 |
| 01969326160 | 2026-11-02 | 05:47:00 | 00:00:05 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 22:20:00 | 00:01:03 |
| 01890659863 | 2026-11-01 | 22:08:00 | 00:00:06 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 21:31:00 | 00:00:12 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 21:21:00 | 00:00:33 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 21:19:00 | 00:00:52 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 21:18:00 | 00:00:23 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 20:53:00 | 00:00:25 |
| 01969326160 | 2026-11-01 | 19:30:00 | 00:00:07 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 18:57:00 | 00:01:40 |
| 01758374936 | 2026-11-01 | 18:54:00 | 00:00:50 |
| 01758374936 | 2026-11-01 | 18:52:00 | 00:01:05 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 18:35:00 | 00:00:28 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 18:34:00 | 00:01:04 |
| 01325002753 | 2026-11-01 | 18:25:00 | 00:01:29 |
| 01728734204 | 2026-11-01 | 18:14:00 | 00:01:46 |
| 01728734204 | 2026-11-01 | 18:04:00 | 00:00:53 |
| 01804309291 | 2026-11-01 | 17:58:00 | 00:00:38 |
| 01758374936 | 2026-11-01 | 17:53:00 | 00:00:24 |
| 01758374936 | 2026-11-01 | 17:51:00 | 00:00:35 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 17:48:00 | 00:00:19 |
| 01301246939 | 2026-11-01 | 17:21:00 | 00:00:14 |
| 01819543593 | 2026-11-01 | 17:04:00 | 00:00:26 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 16:04:00 | 00:01:04 |
| 01785482645 | 2026-11-01 | 14:08:00 | 00:00:36 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 13:27:00 | 00:00:23 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 13:24:00 | 00:00:05 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 13:18:00 | 00:00:17 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 13:15:00 | 00:00:23 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 13:09:00 | 00:00:15 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 12:52:00 | 00:00:15 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 12:49:00 | 00:02:35 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 12:47:00 | 00:00:16 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 12:47:00 | 00:01:14 |
| 01307270008 | 2026-11-01 | 12:46:00 | 00:00:13 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 12:28:00 | 00:00:07 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 12:27:00 | 00:00:09 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 12:26:00 | 00:00:23 |
| 01764628931 | 2026-11-01 | 12:12:00 | 00:00:48 |
| 01604604485 | 2026-11-01 | 12:07:00 | 00:01:46 |
| 01783999712 | 2026-11-01 | 12:06:00 | 00:01:22 |
| 01949040026 | 2026-11-01 | 11:49:00 | 00:00:37 |
| 01949040026 | 2026-11-01 | 11:20:00 | 00:00:01 |
| 01969326160 | 2026-11-01 | 11:03:00 | 00:00:20 |
| 01843166763 | 2026-11-01 | 10:52:00 | 00:00:12 |
| 01843166763 | 2026-11-01 | 10:17:00 | 00:00:13 |
| 01843166763 | 2026-11-01 | 00:00:00 | 00:00:01 |
| 01819543593 | 2026-10-31 | 22:32:00 | 00:09:53 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 20:57:00 | 00:00:48 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 20:13:00 | 00:00:25 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 20:09:00 | 00:00:28 |
| 01734136903 | 2026-10-31 | 19:02:00 | 00:01:13 |
| 01969326160 | 2026-10-31 | 18:35:00 | 00:00:35 |
| 01723660741 | 2026-10-31 | 18:06:00 | 00:00:09 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 18:05:00 | 00:00:43 |
| 01819543593 | 2026-10-31 | 18:05:00 | 00:01:11 |
| 01723660741 | 2026-10-31 | 18:00:00 | 00:00:33 |
| 01325002753 | 2026-10-31 | 15:44:00 | 00:00:30 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 15:16:00 | 00:00:36 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 15:01:00 | 00:00:11 |
| 01325002753 | 2026-10-31 | 14:59:00 | 00:00:19 |
| 01325002753 | 2026-10-31 | 14:58:00 | 00:00:08 |
| 01350987591 | 2026-10-31 | 14:46:00 | 00:00:10 |
| 01350987591 | 2026-10-31 | 14:42:00 | 00:00:17 |
| 01350987591 | 2026-10-31 | 14:37:00 | 00:00:16 |
| 01350987591 | 2026-10-31 | 14:35:00 | 00:00:22 |
| 01819543593 | 2026-10-31 | 13:38:00 | 00:00:15 |
| 01819543593 | 2026-10-31 | 13:34:00 | 00:00:25 |
| 01350987591 | 2026-10-31 | 13:32:00 | 00:00:54 |
| 01722348001 | 2026-10-31 | 13:14:00 | 00:00:18 |
| 01723660741 | 2026-10-31 | 12:58:00 | 00:00:12 |
| 01723660741 | 2026-10-31 | 12:50:00 | 00:00:13 |
| 01723660741 | 2026-10-31 | 12:09:00 | 00:01:04 |
| 01984808945 | 2026-10-31 | 11:38:00 | 00:00:27 |
| 01819543593 | 2026-10-31 | 11:34:00 | 00:00:43 |
| 01308117897 | 2026-10-31 | 11:22:00 | 00:00:22 |
| 01764628931 | 2026-10-31 | 11:09:00 | 00:00:57 |
| 01738732734 | 2026-10-31 | 00:00:00 | 00:01:10 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 23:38:00 | 00:00:46 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 21:17:00 | 00:00:14 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 21:14:00 | 00:00:17 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 21:13:00 | 00:00:07 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 20:57:00 | 00:00:19 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 20:56:00 | 00:00:14 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 20:40:00 | 00:00:16 |
| 01819543593 | 2026-10-30 | 20:27:00 | 00:04:45 |
| 01796017833 | 2026-10-30 | 20:13:00 | 00:00:08 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 20:10:00 | 00:00:28 |
| 01789370102 | 2026-10-30 | 20:06:00 | 00:00:58 |
| 01819543593 | 2026-10-30 | 20:03:00 | 00:00:14 |
| 01883649231 | 2026-10-30 | 19:56:00 | 00:00:18 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 19:55:00 | 00:00:12 |
| 01956145179 | 2026-10-30 | 19:51:00 | 00:01:03 |
| 01956145179 | 2026-10-30 | 19:49:00 | 00:00:09 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 19:24:00 | 00:00:41 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 19:12:00 | 00:00:04 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 19:11:00 | 00:00:19 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 19:06:00 | 00:02:35 |
| 01819543593 | 2026-10-30 | 19:05:00 | 00:00:10 |
| 01336134617 | 2026-10-30 | 18:55:00 | 00:00:36 |
| 01734839831 | 2026-10-30 | 18:53:00 | 00:01:15 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 18:50:00 | 00:01:34 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 18:41:00 | 00:00:18 |
| 01717506599 | 2026-10-30 | 18:40:00 | 00:00:37 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 18:38:00 | 00:00:21 |
| 01728736204 | 2026-10-30 | 18:37:00 | 00:00:34 |
| 01938625426 | 2026-10-30 | 18:35:00 | 00:00:01 |
| 01728734204 | 2026-10-30 | 18:14:00 | 00:00:25 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 18:06:00 | 00:00:24 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 18:00:00 | 00:00:56 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 17:56:00 | 00:00:14 |
| 01301246939 | 2026-10-30 | 17:48:00 | 00:00:15 |
| 01956145179 | 2026-10-30 | 17:33:00 | 00:00:25 |
| 01956145179 | 2026-10-30 | 17:32:00 | 00:00:43 |
| 01334950702 | 2026-10-30 | 16:54:00 | 00:00:39 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 16:37:00 | 00:00:39 |
| 01969326160 | 2026-10-30 | 16:35:00 | 00:00:22 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 16:33:00 | 00:00:15 |
| 01785345508 | 2026-10-30 | 15:15:00 | 00:00:39 |
| 01345915239 | 2026-10-30 | 15:12:00 | 00:01:41 |
| 01345915239 | 2026-10-30 | 15:05:00 | 00:05:10 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 15:04:00 | 00:00:22 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 15:00:00 | 00:01:53 |
| 01765058945 | 2026-10-30 | 14:44:00 | 00:00:40 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 14:39:00 | 00:01:25 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 13:30:00 | 00:00:18 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 11:54:00 | 00:00:49 |
| 01345915239 | 2026-10-30 | 11:44:00 | 00:03:29 |
| 01764628931 | 2026-10-30 | 11:24:00 | 00:00:37 |
| 01740047408 | 2026-10-30 | 11:20:00 | 00:01:12 |
